От 19 октября, 2005 года

Место Команда Окт. Сен.

1 Бразилия 840 839
2 Голландия 797 785
3 Чехия 783 777
4 Аргентина 778 778
5 Франция 776 770
6 Мексика 769 771
7 США 768 768
8 Испания 764 750
9 Англия 754 738
9 Португалия 754 743
11 Турция 743 731
12 Италия 736 725
13 Швеция 733 740
14 Дания 730 721
15 Германия 712 718
16 Япония 711 716
17 Уругвай 709 680
18 Греция 706 699
19 Хорватия 702 686
20 Коста-Рика 700 700
21 Иран 699 702
21 Ирландия 699 694
23 Камерун 691 688
23 Колумбия 691 677
23 Нигерия 691 672
23 Польша 691 705
27 Тунис 689 687
28 Румыния 681 660
29 Южная Корея 680 677
30 ****Россия 671 669****
31 Саудовская Аравия 670 675
32 Египет 667 662
33 Парагвай 664 656
34 Сенегал 663 652
35 Марокко 659 649
36 Эквадор 655 658
37 Норвегия 653 647
38 Швейцария 644 643
39 Украина 636 636
40 Гондурас 626 620
40 Ямайка 626 623
42 Сербия и Черногория 623 601
43 Израиль 622 616
44 Финляндия 619 629
45 Словакия 618 613
46 Болгария 616 613
46 ЮАР 616 622
48 Кот Д'Ивуар 611 593
49 Бельгия 606 608
49 Того 606 585
51 Гана 599 566
52 Зимбабве 598 598
53 Тринидад 596 577
54 Австралия 594 593
55 Бахрейн 593 588
56 Гватемала 582 571
57 Узбекистан 581 571
58 Замбия 576 563
58 Мали 576 578
60 Ангола 573 562
61 Словения 571 590
62 Шотландия 570 542
63 Перу 567 551
64 Латвия 564 564
65 Китай 563 569
66 Венгрия 562 557
67 Ирак 561 554
67 Кувейт 561 567
69 Босния 560 555
70 Беларусь 559 548
71 Венесуэла 557 571
72 Чили 556 538
73 Уэльс 555 521
74 Австрия 550 533
75 ДР Конго 548 545
76 Куба 545 544
77 Катар 543 541
78 Иордания 537 552
78 Панама 537 538
80 Оман 536 537
81 Эстония 535 526
82 Алжир 526 519
82 Гвинея 526 504
84 Ливия 519 532
85 Албания 517 514
86 Канада 514 516
86 Корея 514 515
88 Буркина Фасо 508 504
89 ОАЭ 507 508
90 Кения 504 509
91 Гаити 498 500
92 Исландия 491 493
93 Македония 490 475
94 Судан 486 491
95 Сингапур 477 474
96 Боливия 476 469
97 Литва 475 476
98 Индонезия 472 475
99 Ботсвана 463 475
100 Грузия 462 461

108 Молдавия 441 436
109 Армения 437 408
111 Туркменистан 415 428
114 Азербайджан 406 411
140 Казахстан 320 304
143 Таджикистан 304 314
152 Киргизстан 258 262[COLOR=red][COLOR=red][COLOR=red]

Отредактировано San4ozzZ (2005-12-17 20:33:26)